Soupiska
7. třída: Liga starších žáků "B" 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
30 | Brankář | Matyáš Matějka | 24.1.2004 | 18 let | P |
31 | Brankář | Benjamín Vavřena | 2005 | 17 let | L |
11 | Obránce | David Bartheldy | 5.3.2005 | 17 let | L |
8 | Obránce | Kryštof Havel | 29.7.2005 | 16 let | P |
3 | Obránce | Vojtěch Charvát | 7.4.2004 | 18 let | L |
20 | Obránce | Kryštof Sýkora | 5.10.2005 | 16 let | L |
6 | Utočník | Nikolay Antonov | 18.8.2004 | 17 let | L |
13 | Utočník | Maksym Chelko | 20.6.2004 | 18 let | L |
9 | Utočník | Mikuláš Janoušek | 9.2.2005 | 17 let | L |
21 | Utočník | Jakub Jonáš | 4.3.2004 | 18 let | P |
16 | Utočník | Vladimír Melnikov | 1.9.2005 | 16 let | L |
15 | Utočník | Karel Mergl | 16.8.2005 | 16 let | L |
4 | Utočník | Jakub Muchka | 2004 | 18 let | |
18 | Utočník | Tobiáš Niederhafner | 12.4.2005 | 17 let | P |
19 | Utočník | Daniel Procházka | 25.7.2005 | 16 let | L |
14 | Utočník | Robert Rejna | 25.7.2005 | 16 let | L |
12 | Utočník | Jakub Vrba | 3.12.2004 | 17 let | L |

Soupisky týmů
A-tým:
Muži "B":
Starší dorost:
Mladší dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |