Soupiska

A-tým: Krajská liga mužů Středočeského kraje 2022 - 2023

číslo post jméno narozen věk hůl
31 Brankář Marek Himmel 5. 2. 2002 22 let L
31 Brankář Jan Hrabák 22. 9. 2005 18 let L
30 Brankář Jakub Maličkay 5. 11. 2001 22 let L
31 Brankář Mattias Šafránek 16. 3. 2003 21 let L
2 Brankář Vojtěch Vokatý 22. 4. 1991 32 let L
11 Obránce Luboš Adam 11. 3. 1996 28 let L
7 Obránce Tomáš Grim 24. 4. 1998 25 let P
19 Obránce Marek Herna 3. 9. 1992 31 let L
20 Obránce Michal Chládek 11. 1. 1998 26 let L
8 Obránce Tomáš Chvála (A) 8. 11. 1997 26 let P
6 Obránce Petr Janásek 21. 11. 1994 29 let L
5 Obránce Marek Klement 6. 1. 1996 28 let P
15 Obránce David Pelant 29. 11. 2000 23 let L
7 Obránce Martin Pícl 4. 7. 2002 21 let L
4 Obránce Marek Šonský 6. 3. 2000 24 let L
21 Obránce Semen Zemchenkov 7. 5. 2002 21 let L
16 Útočník Matouš Cvikl 4. 9. 1995 28 let L
17 Útočník Filip Čmejla 8. 11. 1998 25 let L
18 Útočník Tomáš Hlaváč 23. 8. 1991 32 let L
13 Útočník Damien Hradil 23. 10. 2000 23 let P
12 Útočník Jan Klečka (C) 8. 11. 1996 27 let L
25 Útočník Petr Klepáček 2. 8. 2000 23 let L
14 Útočník Michal Láska (A) 23. 4. 1991 32 let P
22 Útočník Tomáš Nacházel 22. 3. 1999 24 let L
96 Útočník Lukáš Nedvěd (HA) 28. 3. 1987 36 let L
15 Útočník Lukáš Procházka 31. 7. 1997 26 let L
23 Útočník Jan Slavík 6. 12. 2000 23 let L
10 Útočník Petr Tejral 4. 1. 1996 28 let L
3 Útočník Benjamín Velas 16. 3. 1998 26 let L
10 Útočník Štěpán Veselý 3. 4. 1996 27 let L
11 Útočník Ondřej Veverka 19. 10. 1998 25 let L

Soupisky týmů