Soupiska
3. třída: Tým 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utočník | Pavel Cigánik | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Marek Děduch | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Ravi Dodd | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Karel Adam Fára | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Gorazd Haindl | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Šimon Horáček | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Filip Chalupa | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Zoe Koribská | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Jáchym Krebs | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Jaroslav Kupr | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Alexandr Lugovský | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Lukáš Motl | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Filip Novák | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | David Smejkal | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Karel Svoboda | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Jáchym Sýkora | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Daniel Urban | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Mikhail Vagin | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Antonín Vyšín | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Nicolas Weitz | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Theodor Wurzel | 2013 | 9 let | ||||
Utočník | Alex Zenker | 2013 | 9 let |
Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |