Soupiska
3. třída: Tým 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Pavel Cigánik | 2013 | 10 let | ||||
Brankář | Šimon Horáček | 2013 | 10 let | ||||
Brankář | Jaroslav Kupr | 2013 | 10 let | ||||
Útočnice | Filip Chalupa | 2013 | 10 let | ||||
Útočnice | Zoe Koribská | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Marek Dědouch | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Ravi Dodd | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Karel Adam Fára | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Gorazd Haindl | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Jáchym Krebs | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Alexandr Lugovský | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Lukáš Motl | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Filip Novák | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | David Smejkal | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Karel Svoboda | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Jáchym Sýkora | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Daniel Urban | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Mikhail Vagin | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Antonín Vyšín | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Nicolas Weitz | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Theodor Wurzel | 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Alex Zenker | 2013 | 10 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída