Soupiska
Junioři: Regionální liga juniorů 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Marek Himmel | 5.2.2002 | 20 let | L |
31 | Brankář | Jan Hrabák | 22.9.2005 | 16 let | L |
30 | Brankář | Jan Pěta | 30.12.2003 | 18 let | L |
16 | Obránce | Timotej Adamec | 17.1.2002 | 20 let | L |
11 | Obránce | Matyáš Adam | 2003 | 19 let | L |
3 | Obránce | Radovan Fojt | 8.2.2002 | 20 let | L |
20 | Obránce | Barbora Hrůšová | 23.8.2001 | 20 let | L |
19 | Obránce | Michal Kubas | 2003 | 19 let | P |
10 | Obránce | Stepan Kuznetsov | 20.6.2004 | 18 let | L |
21 | Obránce | Jakub Procházka | 2003 | 19 let | P |
14 | Obránce | Jakub Topol | 6.11.2002 | 19 let | L |
6 | Obránce | Miroslav Tvrdoň | 27.7.2002 | 19 let | L |
7 | Obránce | Semen Zemchenkov | 7.5.2002 | 20 let | L |
9 | Utočník | Adam Jelínek | 2003 | 19 let | L |
15 | Utočník | Alen Jurak | 2003 | 19 let | L |
5 | Utočník | Josef Jurda (C) | 3.9.2002 | 19 let | P |
13 | Utočník | Tomáš Netrh | 15.9.2006 | 15 let | L |
8 | Utočník | Barbora Patočková | 23.9.1998 | 23 let | L |
13 | Utočník | Adam Pírs | 16.11.2004 | 17 let | L |
Utočník | Matyáš Potůček | 2003 | 19 let | L | |
18 | Utočník | Vojtěch Srb | 12.6.2004 | 18 let | P |
10 | Utočník | Jiří Šrámek | 9.3.2002 | 20 let | P |
23 | Utočník | Nicolas Štefko | 2003 | 19 let | L |
Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |