Soupiska
6. třída: Liga mladších žáků "D" 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Petr Miller | 6.8.2009 | 12 let | L |
31 | Brankář | Jan Vejvalka | 7.2.2009 | 13 let | L |
88 | Obránce | Kryštof Dorňák | 13.11.2009 | 12 let | L |
84 | Obránce | Jiří Kalemba | 8.4.2009 | 13 let | L |
3 | Obránce | Matyáš Kobrle | 30.6.2009 | 12 let | L |
4 | Obránce | Kryštof Preisler | 13.7.2009 | 12 let | L |
Obránce | Vít Pressler | 15.4.2009 | 13 let | L | |
14 | Obránce | Matěj Šedivý | 11.6.2009 | 12 let | L |
26 | Obránce | Jakub Tolar | 2009 | 13 let | L |
5 | Utočník | Matěj Diviš | 15.12.2009 | 12 let | L |
8 | Utočník | Vít Hlávka | 9.11.2009 | 12 let | P |
12 | Utočník | Lukáš Houdek | 13.12.2009 | 12 let | L |
89 | Utočník | Adam Jaroš | 8.10.2009 | 12 let | |
11 | Utočník | Tobiáš Kalivoda | 2009 | 13 let | L |
10 | Utočník | Alex Kinkor | 3.2.2009 | 13 let | L |
17 | Utočník | Vadim Kovtun | 20.3.2009 | 13 let | P |
21 | Utočník | Matyáš Petr | 4.2.2009 | 13 let | L |
13 | Utočník | Michael Petr | 4.2.2009 | 13 let | L |
9 | Utočník | Šimon Richter | 22.1.2010 | 12 let | L |
18 | Utočník | Antonín Soukup | 27.12.2009 | 12 let | L |
15 | Utočník | Marek Šlechta | 19.12.2009 | 12 let | L |
6 | Utočník | Max Vohralík | 23.9.2009 | 12 let | L |
19 | Utočník | Sebastian Zidehnal | 28.3.2009 | 13 let | P |
Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |