Soupiska

Dorost: Extraliga dorostu 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
31 Brankář Dušan Grmela 2003 21 let 182 cm 72 kg L
30 Brankář Josef Sluka 2003 21 let 178 cm 76 kg L
29 Brankář Benjamín Vavřena 2005 19 let 170 cm 59 kg L
18 Obránce Matyáš Adam 2. 4. 2003 20 let 187 cm 84 kg L
17 Obránce Filip Hron 18. 5. 2004 19 let 182 cm 73 kg P
16 Obránce Lukáš Kubas 2003 21 let 174 cm 75 kg P
19 Obránce Michal Kubas 2003 21 let 185 cm 69 kg P
6 Obránce Jakub Procházka 2003 21 let 175 cm 75 kg P
4 Obránce David Šercl 2004 20 let 182 cm 70 kg L
15 Obránce Lukáš Vojta 2003 21 let 170 cm 71 kg L
4 Útočník Volodymyr Borodenko 2003 21 let 185 cm 83 kg L
20 Útočník Erik Černý 2004 20 let P
5 Útočník Jan Helikar 10. 6. 2004 19 let 180 cm 83 kg P
21 Útočník Adam Jelínek 2003 21 let 182 cm 86 kg L
11 Útočník Alen Jurak 30. 9. 2003 20 let 178 cm 74 kg L
22 Útočník Samuel Náhončík 19. 1. 2003 21 let 189 cm 70 kg L
3 Útočník Jakub Nedvěd 2. 3. 2004 20 let 189 cm 80 kg L
10 Útočník Adam Pírs 16. 11. 2004 19 let 178 cm 60 kg L
7 Útočník Matyáš Potůček 2003 21 let L
18 Útočník Vojtěch Srb 12. 6. 2004 19 let 182 cm 75 kg P
23 Útočník Nicolas Štefko 11. 3. 2003 21 let 175 cm 62 kg L
14 Útočník Štěpán Švadlák 5. 10. 2004 19 let 183 cm 73 kg L

Soupisky týmů