Soupiska
Junioři: Liga juniorů 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Adam Dusil | 21.5.2001 | 21 let | 176 | 76 | L |
30 | Brankář | Jakub Maličkay | 5.11.2001 | 20 let | 175 | 64 | L |
3 | Obránce | Timotej Adamec | 17.1.2002 | 20 let | 180 | 64 | L |
Obránce | Adam Frič | 15.6.1999 | 22 let | L | |||
22 | Obránce | Daniel Kulich | 22.12.2001 | 20 let | L | ||
10 | Obránce | Jakub Kumpošt | 7.5.2001 | 21 let | 181 | 67 | L |
16 | Obránce | Kryšof Kužel | 26.9.2001 | 20 let | L | ||
8 | Obránce | Jakub Najman | 4.1.2001 | 21 let | 178 | 75 | L |
21 | Obránce | Tomáš Searle | 11.5.2000 | 22 let | 173 | 70 | L |
2 | Obránce | Martin Schonbauer | 30.3.2000 | 22 let | 177 | 80 | L |
6 | Obránce | Dominik Štíbr | 20.12.2001 | 20 let | 177 | 72 | L |
14 | Obránce | Jakub Zderadička | 25.7.2000 | 21 let | 180 | 82 | P |
5 | Obránce | Leo Zwahlen | 19.6.2001 | 20 let | 184 | 76 | L |
13 | Utočník | Martin Čermák | 2.7.2002 | 19 let | 178 | 66 | L |
23 | Utočník | Filip Černý | 1.4.2002 | 20 let | L | ||
12 | Utočník | Vladimír Jeřábek | 28.9.2000 | 21 let | 178 | 77 | L |
15 | Utočník | Josef Jurda | 3.9.2002 | 19 let | 179 | 79 | P |
9 | Utočník | Jakub Kalný | 1.3.2002 | 20 let | 183 | 70 | L |
25 | Utočník | Petr Klepáček | 2.8.2000 | 21 let | 179 | 75 | L |
20 | Utočník | Marek Ladman | 9.8.2001 | 20 let | 177 | 64 | L |
4 | Utočník | Stephan Lushnikov | 20.10.2002 | 19 let | 170 | 54 | L |
19 | Utočník | Jakub Mařík | 3.12.2000 | 21 let | 179 | 65 | P |
22 | Utočník | Tomáš Nacházel | 22.3.1999 | 23 let | L | ||
17 | Utočník | Matouš Najman | 4.1.2001 | 21 let | 178 | 77 | L |
14 | Utočník | Nikolaj Parshakov | 18.6.1999 | 22 let | 180 | 80 | L |
17 | Utočník | Vojtěch Richtr | 17.2.2001 | 21 let | L | ||
11 | Utočník | Adam Slavata | 21.4.2001 | 21 let | 178 | 64 | L |
23 | Utočník | Jan Slavík | 6.12.2000 | 21 let | 170 | 67 | L |
18 | Utočník | Jiří Šrámek | 9.3.2002 | 20 let | 175 | 70 | P |
Utočník | Michal Vágner | 15.11.2002 | 19 let | L |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |