Soupiska
8. třída: Liga starších žáků "A" 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
30 | Brankář | Radek Bezouška | 10.4.2005 | 17 let | L |
31 | Brankář | Benjamín Vavřena | 2005 | 17 let | L |
11 | Obránce | David Bartheldy | 5.3.2005 | 17 let | L |
8 | Obránce | Kryštof Havel | 29.7.2005 | 16 let | P |
12 | Obránce | Štěpán Kubata | 6.1.2005 | 17 let | L |
10 | Obránce | Ludvík Lejdar | 31.12.2005 | 16 let | P |
6 | Obránce | Vojtěch Mrázek | 8.11.2005 | 16 let | P |
20 | Obránce | Kryštof Sýkora | 5.10.2005 | 16 let | L |
3 | Utočník | Maksym Bon | 8.2.2005 | 17 let | |
9 | Utočník | Trofim Godochkin | 1.11.2005 | 16 let | L |
13 | Utočník | Minja Ivanovic | 6.10.2005 | 16 let | L |
17 | Utočník | Mikuláš Janoušek | 9.2.2005 | 17 let | L |
4 | Utočník | Karel Mergl | 16.8.2005 | 16 let | L |
18 | Utočník | Tobiáš Niederhafner | 12.4.2005 | 17 let | P |
5 | Utočník | Lukáš Novák | 27.5.2005 | 16 let | L |
15 | Utočník | Jakub Pelikán | 26.8.2005 | 16 let | L |
6 | Utočník | Daniel Procházka | 25.7.2005 | 16 let | L |
19 | Utočník | Vojtěch Spěváček | 22.9.2005 | 16 let | P |
22 | Utočník | Matěj Zachariáš | 22.1.2005 | 17 let | L |
21 | Utočník | Niko Zwahlen | 28.8.2005 | 16 let | L |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |