Soupiska
6. třída: Liga mladších žáků "C" 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Štěpán Houdek | 15.7.2007 | 15 let |
30 | Brankář | Jáchym Veselý | 31.7.2007 | 15 let |
30 | Brankář | Timothy Zháňal | 14.9.2007 | 14 let |
4 | Obránce | Thomas Černý | 2.2.2007 | 15 let |
11 | Obránce | Dominik Holas | 17.7.2007 | 15 let |
12 | Obránce | Filip Houdek | 6.3.2007 | 15 let |
3 | Obránce | Jakub Kulich | 18.9.2007 | 14 let |
16 | Obránce | Adam Pořízek | 10.6.2007 | 15 let |
13 | Obránce | Yurij Starikov | 19.12.2007 | 14 let |
22 | Utočník | Radoslav Cichoň | 15.3.2007 | 15 let |
10 | Utočník | Matěj Doležel | 12.2.2007 | 15 let |
15 | Utočník | Michal Horníček | 16.7.2007 | 15 let |
21 | Utočník | David Hrubý | 7.9.2007 | 14 let |
9 | Utočník | Erik Ivanenko | 26.9.2007 | 14 let |
6 | Utočník | David Jurenka | 13.7.2007 | 15 let |
8 | Utočník | Daniel Kločurek | 8.3.2007 | 15 let |
17 | Utočník | Gavyn Kratochvíl | 18.9.2007 | 14 let |
7 | Utočník | René Krytinář | 29.7.2007 | 15 let |
5 | Utočník | Dominik Pavlík | 27.3.2007 | 15 let |
14 | Utočník | Petr Philipp | 14.12.2007 | 14 let |
18 | Utočník | Marek Štefík | 28.8.2007 | 14 let |
20 | Utočník | Stephan Zidahnal | 28.1.2007 | 15 let |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
A-tým | Pátek 19.08.2022, 19:00
Příprava 2
VS.
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Junioři | Středa 17.08.2022, 18:00
Příprava 1
VS.
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
Dorost | Úterý 16.08.2022
Příprava 7
VS.
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
Příprava 2


Poděbrady | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
Příprava 1


Ústí n. Labem | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
Příprava 7


Chomutov | - | Hvězda Praha |