Soupiska
5. třída: Liga mladších žáků "D" 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Tobiáš Bartoň | 2008 | 14 let |
31 | Brankář | Martin Heran | 2008 | 14 let |
30 | Brankář | Jan Vaculík | 2008 | 14 let |
22 | Obránce | Nikola Hort | 21.4.2008 | 14 let |
5 | Obránce | Petr Kavka | 2008 | 14 let |
23 | Obránce | Tobias Krämer | 2008 | 14 let |
12 | Obránce | Petr Solnička | 2008 | 14 let |
18 | Obránce | Adam Zamrzla | 2008 | 14 let |
13 | Obránkyně | Ellen Jarabková | 2009 | 13 let |
24 | Obránkyně | Amélie Zamrzlová | 2006 | 16 let |
7 | Utočník | Jonáš Cvikl | 2008 | 14 let |
15 | Utočník | Oliver Hladík | 24.4.2008 | 14 let |
17 | Utočník | Jan Hlávka | 2008 | 14 let |
3 | Utočník | David Januš | 2008 | 14 let |
16 | Utočník | Adam Karpeles | 2008 | 14 let |
14 | Utočník | Mikhail Korovichev | 30.10.2008 | 13 let |
20 | Utočník | Zdeněk Ladman | 2008 | 14 let |
6 | Utočník | Adam Németh | 10.10.2008 | 13 let |
10 | Utočník | Matěj Pelikán | 2008 | 14 let |
19 | Utočník | Adam Richter | 2008 | 14 let |
11 | Utočník | Lukáš Sommer | 2008 | 14 let |
9 | Utočník | Martin Šimo | 2008 | 14 let |
8 | Utočník | Matouš Tyrychtr | 14.1.2008 | 14 let |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |