Soupiska
4. třída: Soutěž 4. tříd Hl. m. Prahy 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Petr Miller | 6.8.2009 | 13 let |
1 | Brankář | Jan Vejvalka | 7.2.2009 | 13 let |
20 | Obránce | Kryštof Dorňák | 13.11.2009 | 12 let |
18 | Obránce | Jiří Kalemba | 8.4.2009 | 13 let |
14 | Obránce | Matyáš Kobrle | 30.6.2009 | 13 let |
4 | Obránce | Kryštof Preisler | 13.7.2009 | 13 let |
Obránce | Matěj Šedivý | 11.6.2009 | 13 let | |
11 | Obránkyně | Ellen Jarabková | 2009 | 13 let |
3 | Utočník | Patrik Ábel | 16.10.2009 | 12 let |
7 | Utočník | Jonáš Dittrich | 25.3.2009 | 13 let |
5 | Utočník | Matěj Diviš | 15.12.2009 | 12 let |
21 | Utočník | Cyril Fialka | 10.4.2009 | 13 let |
22 | Utočník | Prokop Fialka | 10.4.2009 | 13 let |
8 | Utočník | Vít Hlávka | 9.11.2009 | 12 let |
12 | Utočník | Lukáš Houdek | 13.12.2009 | 12 let |
89 | Utočník | Adam Jaroš | 8.10.2009 | 12 let |
10 | Utočník | Tobiáš Kalivoda | 2009 | 13 let |
10 | Utočník | Alex Kinkor | 3.2.2009 | 13 let |
10 | Utočník | Vadim Kovtun | 20.3.2009 | 13 let |
16 | Utočník | Miloš Kutlák | 20.7.2009 | 13 let |
9 | Utočník | Šimon Richter | 22.1.2010 | 12 let |
13 | Utočník | Patrick Šafařík | 7.12.2009 | 12 let |
15 | Utočník | Marek Šlechta | 19.12.2009 | 12 let |
6 | Utočník | Max Vohralík | 23.9.2009 | 12 let |
19 | Utočník | Sebastian Zidehnal | 28.3.2009 | 13 let |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Pátek 19.08.2022, 19:00
Příprava 2
VS.
Junioři | Sobota 20.08.2022
Příprava 2
VS.
Dorost | Úterý 23.08.2022, 17:15
Příprava 8
VS.
9. třída | Sobota 10.09.2022
1. kolo
VS.
8. třída | Sobota 10.09.2022
1. kolo
VS.
7. třída | Sobota 17.09.2022
1. kolo
VS.
6. třída | Sobota 10.09.2022
1. kolo
VS.
Příprava 2


Poděbrady | - | Hvězda Praha |
Příprava 2


Hvězda Praha | - | Hvězda "B" |
Příprava 8


Hvězda Praha | - | Ústí n. Labem |
1. kolo


Třemošná | - | Hvězda Praha |
1. kolo


Hvězda Praha | - | Kobra Praha |
1. kolo


Hvězda Praha | - | Lev Benešov |
1. kolo


Hvězda Praha | - | HC Příbram |