Soupiska
2. třída: Tým 2018 - 2019
číslo | post | jméno | věk |
---|---|---|---|
Brankář | Nikola Hrdlička | 11 let | |
Brankář | Jan Knudsen | 11 let | |
Brankář | Matěj Vopravil | 11 let | |
Brankářka | Stella Gabrielová | 12 let | |
Utočník | Lukáš Compel | 11 let | |
Utočník | Jakub Diviš | 11 let | |
Utočník | Hari Dodd | 11 let | |
Utočník | Matyáš Domin | 11 let | |
Utočník | Aleš Doubek | 11 let | |
Utočník | Jakub Ducháč | 11 let | |
Utočník | Tomáš Guerra Feijó | 11 let | |
Utočník | Jan Hlaváč | 11 let | |
Utočník | Matěj Hlaváč | 11 let | |
Utočník | Tomáš Hudíček | 11 let | |
Utočník | Anastasiia Kokotko | 11 let | |
Utočník | Vojtěch Kos | 11 let | |
Utočník | Arkadiy Krychfalushiy | 11 let | |
Utočník | Maxmilián Mašek | 11 let | |
Utočník | Jan Pantlík | 11 let | |
Utočník | Tomáš Rudolf | 11 let | |
Utočník | Andron Russkikh | 11 let | |
Utočník | Jan Toulec | 11 let | |
Utočník | Dominik Tuček | 11 let | |
Utočník | Petr Tůma | 11 let | |
Utočník | Petr Vobořil | 11 let |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |