Soupiska
Muži "B": Krajský přebor Prahy mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Michael Dubský | 3.12.1996 | 25 let | 184 | 80 | L | |
Brankář | Josef Havel | 21.3.1996 | 26 let | P | |||
Brankář | Radomír Kučera | 21.12.1986 | 35 let | L | |||
Obránce | Daniel Čadek | 3.5.1998 | 24 let | L | |||
Obránce | Miroslav Erbrt | 23.9.1995 | 26 let | L | |||
Obránce | Tomáš Grim | 24.4.1998 | 24 let | 184 | 85 | P | |
Obránce | Michal Chládek | 11.1.1998 | 24 let | L | |||
Obránce | Marek Klement | 6.1.1996 | 26 let | P | |||
Obránce | Milan Krivokapič | 23.12.1996 | 25 let | P | |||
Obránce | Vojtěch Novák | 1.8.1999 | 22 let | L | |||
Obránce | František Sentenský | 10.12.1996 | 25 let | P | |||
Obránce | Petr Zeman | 23.10.1986 | 35 let | L | |||
Utočník | Filip Čmejla | 8.11.1998 | 23 let | 177 | 76 | L | |
Utočník | Matěj Drtina | 26.8.1998 | 23 let | 179 | 72 | P | |
Utočník | Adam Hyršl | 7.11.1994 | 27 let | L | |||
Utočník | Aleš Hyršl | 26.11.1996 | 25 let | L | |||
Utočník | Jan Klečka | 8.11.1996 | 25 let | L | |||
Utočník | Tomáš Klouda | 11.4.1993 | 29 let | L | |||
Utočník | Nikita Mazurov | 6.8.1997 | 24 let | L | |||
Utočník | Oleksandr Poljanyčka | 29.1.1996 | 26 let | 175 | 80 | P | |
Utočník | Martin Suda | 24.9.1996 | 25 let | L | |||
Utočník | Filip Sýkora | 14.8.1988 | 33 let | 177 | 85 | L | |
Utočník | Benjamín Velas | 16.3.1998 | 24 let | 189 | 80 | L | |
Utočník | Ondřej Veverka | 19.10.1998 | 23 let | L | |||
Utočník | Petr Zdvořáček | 14.8.1997 | 24 let | P |

Soupisky týmů
A-tým:
Muži "B":
Starší dorost:
Mladší dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |