Soupiska
1. třída: Tým 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen |
---|---|---|---|
Brankář | Jan Knudsen | 2011 | |
Brankář | Matěj Vopravil | 2011 | |
Brankářka | Stella Gabrielová | 2010 | |
Utočník | Lukáš Compel | 2011 | |
Utočník | Jakub Diviš | 2011 | |
Utočník | Hari Dodd | 2011 | |
Utočník | Matyáš Domin | 2011 | |
Utočník | Aleš Doubek | 2011 | |
Utočník | Jakub Ducháč | 2011 | |
Utočník | Tomáš Guerra Feijó | 2011 | |
Utočník | Jan Hlaváč | 2011 | |
Utočník | Matěj Hlaváč | 2011 | |
Utočník | Tomáš Hudíček | 2011 | |
Utočník | Ena Ichiyama | 2011 | |
Utočník | Michael Kašpar | 2011 | |
Utočník | Atilla Koburger | 2011 | |
Utočník | Anastasiia Kokotko | 2011 | |
Utočník | Vojtěch Kos | 2011 | |
Utočník | Iskra Obrenovic | 2009 | |
Utočník | Vuk Obrenovic | 2011 | |
Utočník | Jan Pantlík | 2011 | |
Utočník | Elen Pecková | 2011 | |
Utočník | Tomáš Rudolf | 2011 | |
Utočník | Andron Russkikh | 2011 | |
Utočník | Dominik Tuček | 2011 | |
Utočník | Petr Tůma | 2011 | |
Utočník | Petr Vobořil | 2011 | |
Utočník | Nela Vozárová | 2011 |

Soupisky týmů
A-tým:
Muži "B":
Starší dorost:
Mladší dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |