Soupiska
2. třída: Tým 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Brankář | Šimon Doležal | 6.7.2010 | 11 let | |
Brankář | Matěj Vopravil | 2011 | 11 let | |
Brankář | Jakub Zajac | 1.7.2010 | 11 let | |
Utočník | Devran Ali | 29.6.2010 | 11 let | |
Utočník | Jamie Brabec | 27.10.2010 | 11 let | |
Utočník | Jan Bumba | 18.10.2010 | 11 let | |
Utočník | Patrik Denk | 31.5.2010 | 11 let | |
Utočník | Filip Doležel | 1.10.2010 | 11 let | |
Utočník | David Eisler | 5.2.2010 | 12 let | |
Utočník | Thomas Hanson | 18.2.2010 | 12 let | |
Utočník | Daniel Hlávka | 9.10.2010 | 11 let | |
Utočník | David Chalupa | 31.3.2010 | 12 let | |
Utočník | Niko Chelko | 15.5.2010 | 12 let | |
Utočník | Daniel Koten | 23.9.2010 | 11 let | |
Utočník | Matyáš Kufa | 17.1.2010 | 12 let | |
Utočník | Ivan Melnikov | 14.10.2010 | 11 let | |
Utočník | Oliver Nevole | 18.7.2010 | 11 let | |
Utočník | Tomáš Nulíček | 9.7.2010 | 11 let | |
Utočník | Jan Pelech | 29.8.2010 | 11 let | |
Utočník | Vojtěch Peterek | 23.2.2010 | 12 let | |
Utočník | Šimon Richter | 22.1.2010 | 12 let | |
Utočník | Jakub Roďan | 24.6.2010 | 11 let | |
Utočník | Kristián Tušl | 17.9.2010 | 11 let | |
Utočník | Matyáš Urbančík | 24.6.2010 | 11 let | |
Utočník | Vojtěch Vopravil | 14.5.2010 | 12 let | |
Utočník | Zachariáš Žentel | 30.8.2010 | 11 let |

Soupisky týmů
A-tým:
Muži "B":
Starší dorost:
Mladší dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |