Soupiska

7. třída: Liga mladších žáků "A" 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk hůl
32 Brankář Matěj Hájek 2. 4. 2007 17 let L
31 Brankář Štěpán Houdek 15. 7. 2007 16 let L
30 Brankář Jáchym Veselý 31. 7. 2007 16 let L
4 Obránce Thomas Černý 2. 2. 2007 17 let L
11 Obránce Dominik Holas 17. 7. 2007 16 let P
12 Obránce Filip Houdek 6. 3. 2007 17 let L
16 Obránce Adam Pořízek 10. 6. 2007 16 let L
18 Obránce Marek Štefík 28. 8. 2007 16 let L
10 Útočník Matěj Doležel 12. 2. 2007 17 let L
15 Útočník Michal Horníček 16. 7. 2007 16 let L
21 Útočník David Hrubý 7. 9. 2007 16 let L
9 Útočník Erik Ivanenko 26. 9. 2007 16 let L
17 Útočník Gavyn Kratochvíl 18. 9. 2007 16 let L
7 Útočník René Krytinář 29. 7. 2007 16 let P
3 Útočník Jakub Kulich 18. 9. 2007 16 let L
13 Útočník Jakub Veverka 30. 8. 2007 16 let L
20 Útočník Stephan Zidahnal 28. 1. 2007 17 let P

Soupisky týmů